<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“阿熊的窝”的评论</title>
	<atom:link href="http://www.sbear.cn/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sbear.cn</link>
	<description>一亩三分田打造超级的熊窝</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Apr 2012 23:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>gilbert&#38;sternllp 对《arp工具简介 arptables arpwatch》的评论</title>
		<link>http://www.sbear.cn/archives/111/comment-page-1#comment-8160</link>
		<dc:creator>gilbert&#38;sternllp</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 23:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sbear.cn/archives/111#comment-8160</guid>
		<description>I&#039;m not sure where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for wonderful info I was looking for this info for my mission.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m not sure where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for wonderful info I was looking for this info for my mission.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>sbear 对《流氓的深圳电信》的评论</title>
		<link>http://www.sbear.cn/archives/560/comment-page-1#comment-8151</link>
		<dc:creator>sbear</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:23:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sbear.cn/?p=560#comment-8151</guid>
		<description>你朋友技术含量也不行啊，这个是非常影响用户体验啊，广告要弹得友好些，不能这么iframe啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你朋友技术含量也不行啊，这个是非常影响用户体验啊，广告要弹得友好些，不能这么iframe啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>谢伟亭 对《双网卡聚合（负载均衡）》的评论</title>
		<link>http://www.sbear.cn/archives/138/comment-page-1#comment-8150</link>
		<dc:creator>谢伟亭</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 02:12:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sbear.cn/archives/138#comment-8150</guid>
		<description>BOND后在CACTI中看到bond的网卡速率是10000000 也不知道单位是什么，出来的图不超过80M；正常的速率是1000000000；想改模板这样每次生成图的时候就自动改好了；我改的地方是Data Templates--Interface - Traffic--traffic in/out中的Maximum Value  并把Use Per-Data Source Value (Ignore this Value)前边的√去掉了，值改为1000000000，但我点save的时候最后屏幕全白了，重新加图的时候还是一样，不知道怎么处理，求教！我的邮箱525942866@qq.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BOND后在CACTI中看到bond的网卡速率是10000000 也不知道单位是什么，出来的图不超过80M；正常的速率是1000000000；想改模板这样每次生成图的时候就自动改好了；我改的地方是Data Templates&#8211;Interface &#8211; Traffic&#8211;traffic in/out中的Maximum Value  并把Use Per-Data Source Value (Ignore this Value)前边的√去掉了，值改为1000000000，但我点save的时候最后屏幕全白了，重新加图的时候还是一样，不知道怎么处理，求教！我的邮箱525942866@qq.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>黑黑 对《流氓的深圳电信》的评论</title>
		<link>http://www.sbear.cn/archives/560/comment-page-1#comment-8148</link>
		<dc:creator>黑黑</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 00:51:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sbear.cn/?p=560#comment-8148</guid>
		<description>武汉电信也是这样，都习以为常了，搞笑的是这东东是我一朋友参与开发的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>武汉电信也是这样，都习以为常了，搞笑的是这东东是我一朋友参与开发的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>qmail Sendmail Postfix 三种 MTA 的比较 &#8249; 龙猫の笔记 对《postfix权威指南中文版下载》的评论</title>
		<link>http://www.sbear.cn/archives/63/comment-page-2#comment-8146</link>
		<dc:creator>qmail Sendmail Postfix 三种 MTA 的比较 &#8249; 龙猫の笔记</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 15:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sbear.cn/archives/63#comment-8146</guid>
		<description>[...] Postfix 权威指南中文版下载 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Postfix 权威指南中文版下载 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>a 对《linode Fremont机房大面积停电》的评论</title>
		<link>http://www.sbear.cn/archives/591/comment-page-1#comment-8145</link>
		<dc:creator>a</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sbear.cn/?p=591#comment-8145</guid>
		<description>什么发电机啊，UPS啊，都是吹牛的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>什么发电机啊，UPS啊，都是吹牛的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>校园自助打印复印 对《linode Fremont机房大面积停电》的评论</title>
		<link>http://www.sbear.cn/archives/591/comment-page-1#comment-8144</link>
		<dc:creator>校园自助打印复印</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:29:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sbear.cn/?p=591#comment-8144</guid>
		<description>都没有绝对的保障的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>都没有绝对的保障的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>法国公鸡 对《linode Fremont机房大面积停电》的评论</title>
		<link>http://www.sbear.cn/archives/591/comment-page-1#comment-8143</link>
		<dc:creator>法国公鸡</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 03:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sbear.cn/?p=591#comment-8143</guid>
		<description>博主的博客很喜欢，支持一个了！同时祝各位网友龙年吉祥、平安！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主的博客很喜欢，支持一个了！同时祝各位网友龙年吉祥、平安！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Liny 对《postfix权威指南中文版下载》的评论</title>
		<link>http://www.sbear.cn/archives/63/comment-page-1#comment-8140</link>
		<dc:creator>Liny</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 04:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sbear.cn/archives/63#comment-8140</guid>
		<description>非常感谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>非常感谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Ansen 对《linode Fremont机房大面积停电》的评论</title>
		<link>http://www.sbear.cn/archives/591/comment-page-1#comment-8139</link>
		<dc:creator>Ansen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 06:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sbear.cn/?p=591#comment-8139</guid>
		<description>还好有个时差</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>还好有个时差</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

